| 구분 | 설명 |
|---|---|
| Level Test | 신규생 반 배정 레벨테스트로, 상세 분석을 통한 정확한 실력 진단 및 올바른 학습방법 제시 |
| Achievement Test | Listening, Grammar, Reading, Speaking, Writing 영역에서 배운 내용을 바탕으로 한 레벨별 성취도 중간평가 |
| Term Test | Listening, Grammar, Reading, Speaking, Writing 영역에서 출제되는 학기말 그룹별 실력 평가 |
| TOEFL iBT 모의고사 Short Version |
iBT TEST 주관 업체인 미국 ETS에서 출제하는 모의고사로, 공인 TOEFL 성적표와 동일한 성적표 제공 |
| A-TEP | 초 · 중등 대상 전국 단위 영어 학력진단평가 시험 |
| 영역 | Listening | Vocabulary | Grammar | Reading | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레벨별 문항 수 | 초등 | Test A : 60 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| Test B : 40 | 15 | 5 | 5 | 15 | ||
| 중등 | 100 | 30 | 20 | 20 | 30 | |
| 시험 구성 |
|
|
|
|
||
| 영역 | Speaking | Writing | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 문항 수 | 초 · 중등 | 2 | 2 ~ 5 |
||
| 시험 구성 |
|
|
|
|
|
| 영역 | Listening | Grammar | Reading | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 문항 수 | 초등 | Achievement Test : 30 | 10 | 10 | 10 |
| Term Test : 50 | 15 | 15 | 20 | ||
| 중등 | Achievement Test : 40~45 | 15 | 15 (T2~T4는 10) | 15 | |
| Term Test : 40~50 | 15 | 15 (T2~T3는 10) | 20 (T2~T3는 15) | ||
| 시험 구성 |
|
|
|
||
| 영역 | Listening | Grammar | Vocabulary | Reading | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레벨별 문항 수 |
초등 1~3 | Ace : 50 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| 초등 4~6 | Elite : 60 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
| 중등 | Honors : 70 | 20 | 15 | 15 | 20 | |
| 시험 구성 |
|
|
|
|
||
| 영역 | Speaking | Writing | ||
|---|---|---|---|---|
| 문항 수 | Ace / Elite / Honors | 4 | 2 | |
| 시험 구성 |
|
|
|
|
| Group | Spring | Summer | Fall | Winter |
|---|---|---|---|---|
| Little Nokjiwon | iBT Short Version | iBT Short Version | iBT Short Version | iBT Short Version |
|
Glide Jump Dash Leader |
Achievement Test 1 | Achievement Test 1 | Achievement Test 1 | Achievement Test 1 |
| Achievement Test 2 | Achievement Test 2 | Achievement Test 2 | Achievement Test 2 | |
| Term Test | Term Test | Term Test | Term Test |
| Group / Level | Spring | Summer | Fall | Winter | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPERT | Achievement Test | Achievement Test | Achievement Test | Achievement Test | |
| Term Test | Term Test | Term Test | Term Test | ||
| TEST | T4 | Achievement Test | Achievement Test | Achievement Test | Achievement Test |
| iBT Short Ver. | iBT Short Ver. | iBT Short Ver. | iBT Short Ver. | ||
| T3 | Achievement Test | Achievement Test | Achievement Test | Achievement Test | |
| Term Test iBT Short Ver. |
Term Test iBT Short Ver. |
Term Test iBT Short Ver. |
Term Test iBT Short Ver. |
||
| T2 | Achievement Test | Achievement Test | Achievement Test | Achievement Test | |
| Term Test iBT Short Ver. |
Term Test iBT Short Ver. |
Term Test iBT Short Ver. |
Term Test iBT Short Ver. |
||
| MOUNTAIN & HORIZON |
Achievement Test | Achievement Test | Achievement Test | Achievement Test | |
| Term Test | Term Test | Term Test | Term Test | ||